Cursos Stricto Sensu ofertados pela UEM
Atualmente, a Universidade Estadual de Maringá oferece:
- 58 cursos de Mestrado, sendo:
- 45 cursos de Mestrado Acadêmico;
- e 13 de Mestrado Profissional;
- e 37 cursos de Doutorado, sendo:
- 35 cursos de Doutorado Acadêmico;
- e 2 de Doutorado Profissional.
Além das modalidades de Mestrado e Doutorado, vários programas também ofertam a realização de Estágio Pós-Doutoral (Pós-Doc).
Lista de Programas Stricto Sensu da UEM:
Centro de Ciências Agrárias (CCA):
Tipo | Sigla | Programa | Nível | Cidade |
Acadêmico | PGA | Agronomia | Mestrado e Doutorado | Maringá |
PPC | Ciência de Alimentos | |||
PAG | Ciências Agrárias | Mestrado | Umuarama | |
PGM | Genética e Melhoramento | Mestrado e Doutorado | Maringá | |
PPS | Produção Sustentável e Saúde Animal | Mestrado | Umuarama | |
PPZ | Zootecnia | Mestrado e Doutorado | Maringá | |
Profissional | PROFAGROEC | Agroecologia | Mestrado |
Centro de Ciências Biológicas (CCB):
Tipo | Sigla | Programa | Nível | Cidade |
Acadêmico | PGB | Biologia Comparada | Mestrado e Doutorado | Maringá |
PBQ | Bioquímica | |||
PBA | Biotecnologia Ambiental | |||
PBC | Ciências Biológicas - Biologia Celular | |||
PFS | Ciências Fisiológicas | |||
PEA | Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais |
Centro de Ciências Exatas (CCE):
Tipo | Sigla | Programa | Nível | Cidade |
Acadêmico | PBE | Bioestatística | Mestrado e Doutorado | Maringá |
PCM | Educação para a Ciência e a Matemática | |||
PFI | Física | |||
PMA | Matemática | |||
PQU | Química | |||
Profissional | MNPEF | Ensino de Física (Rede) | Mestrado | |
PROFMAT | Matemática (Rede) | |||
PROFCIAMB | Ensino das Ciências Ambientais (Rede) |
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCH):
Tipo | Sigla | Programa | Nível | Cidade |
Acadêmico | PGC | Ciências Sociais | Mestrado e Doutorado | Maringá |
PPE | Educação | |||
PGF | Filosofia | |||
PGE | Geografia | |||
PPH | História | |||
PLE | Letras | |||
PMU | Música | Mestrado | ||
PPI | Psicologia | Mestrado e Doutorado | ||
Profissional | PROFEI | Educação Inclusiva (Rede) | Mestrado | |
PROFHISTÓRIA | Ensino de História (Rede) | Mestrado e Doutorado | ||
PROFLETRAS | Letras (Rede) | Mestrado | ||
PPP | Políticas Públicas | Mestrado e Doutorado | ||
(em breve) | Tecnologias Educacionais | - | - |
Centro de Ciências da Saúde (CCS):
Tipo | Sigla | Programa | Nível | Cidade |
Acadêmico | PBF | Biociências e Fisiopatologia | Mestrado e Doutorado | Maringá |
PCS | Ciências da Saúde | |||
PCF | Ciências Farmacêuticas | |||
PEF | Educação Física (UEM/UEL) | |||
PSE | Enfermagem | |||
PGO | Odontologia Integrada | |||
Profissional | PROFAR | Assistência Farmacêutica | Mestrado | |
PROEF | Educação Física (Rede) | |||
PROFURG | Gestão, Tecnologia e Inovação em Urgência e Emergência |
Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CSA):
Tipo | Sigla | Programa | Nível | Cidade |
Acadêmico | PPA | Administração | Mestrado e Doutorado | Maringá |
PCO | Ciências Contábeis | Mestrado | ||
PCE | Ciências Econômicas (Economia) | Mestrado e Doutorado | ||
Profissional | PROFNIT | Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação | Mestrado |
Centro de Tecnologia (CTC):
Tipo | Sigla | Programa | Nível | Cidade |
Acadêmico | PPU | Arquitetura e Urbanismo (UEM/UEL) | Mestrado e Doutorado | Maringá |
PPB | Bioenergia (Rede) | |||
PCC | Ciência da Computação | |||
PDS | Design | Mestrado | Cianorte | |
PCV | Engenharia Civil | Mestrado e Doutorado | Maringá | |
PEG | Engenharia de Alimentos | Mestrado | ||
PGP | Engenharia de Produção | |||
PEM | Engenharia Mecânica | |||
PEQ | Engenharia Química | Mestrado e Doutorado | ||
PEU | Engenharia Urbana | Mestrado | ||
PSU | Sustentabilidade (UEM/IFPR) | Umuarama |