2ª Chamada - PAS - Ingresso 2026
Candidatos Classificados 2ª Chamada - PAS 2026
Administração (Matutino - Maringa)
Administração (Noturno - Maringa)
Agronomia (Integral - Umuarama)
Agronomia (Integral - Maringa)
Arquitetura e Urbanismo (Noturno - Umuarama)
Arquitetura e Urbanismo (Integral - Maringa)
Artes Cênicas (Matutino - Maringa)
Artes Visuais (Vespertino - Maringa)
Biomedicina (Integral - Maringa)
Bioquímica (Integral - Maringa)
Biotecnologia (Noturno - Maringa)
Ciência da Computação (Integral - Maringa)
Ciências Biológicas-Bacharelado ou Licenciatura (Integral - Maringa)
Ciências Biológicas-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Ciências Contábeis (Noturno - Cianorte)
Ciências Contábeis (Matutino - Maringa)
Ciências Contábeis (Noturno - Maringa)
Ciências Econômicas (Matutino - Maringa)
Ciências Econômicas (Noturno - Maringa)
Ciências Sociais-Bacharelado (Noturno - Maringa)
Ciências Sociais-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Comunicação e Multimeios (Noturno - Maringa)
Educação Física (Noturno - Ivaipora)
Educação Física (Matutino - Maringa)
Educação Física (Noturno - Maringa)
Enfermagem (Integral - Maringa)
Engenharia Agrícola (Integral - Cidade Gaucha)
Engenharia Ambiental (Noturno - Umuarama)
Engenharia Civil (Integral - Umuarama)
Engenharia Civil (Integral - Maringa)
Engenharia de Alimentos (Noturno - Umuarama)
Engenharia de Alimentos (Integral - Maringa)
Engenharia de Computação (Integral - Umuarama)
Engenharia de Produção (Noturno - Goioere)
Engenharia de Produção-Agroindústria (Integral - Maringa)
Engenharia de Produção-Confecção Industrial (Integral - Maringa)
Engenharia de Produção-Construção Civil (Integral - Maringa)
Engenharia de Produção-Software (Integral - Maringa)
Engenharia de Software (Noturno - Maringa)
Engenharia Elétrica (Integral - Maringa)
Engenharia Mecânica (Integral - Maringa)
Engenharia Química (Integral - Maringa)
Engenharia Têxtil (Noturno-Maringá)
Estatística (Integral - Maringa)
Física Médica - Bacharelado (Vespertino/Noturno - Goioere)
Física-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa)
Física-Licenciatura (Noturno - Goioere)
Física-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Geografia-Bacharelado (Matutino - Maringa)
Geografia-Bacharelado (Noturno - Maringa)
Geografia-Licenciatura (Matutino - Maringa)
Geografia-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Letras-Inglês-Licenciatura/Bacharelado (Matutino - Maringa)
Letras-Português-Licenciatura (Matutino - Maringa)
Letras-Português/Francês-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Letras-Português/Inglês-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Matemática-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa)
Matemática-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Medicina Veterinária (Integral - Umuarama)
Música-Bacharelado-Composição (Matutino - Maringa)
Música-Bacharelado-Regência (Matutino - Maringa)
Música-Licenciatura-Educação Musical (Matutino - Maringa)
Odontologia (Integral - Maringa)
Pedagogia (Noturno - Cianorte)
Pedagogia (Matutino - Maringa)
Psicologia (Integral - Maringa)
Química-Bacharelado (Integral - Maringa)
Química-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Secretariado Executivo Trilíngue (Noturno - Maringa)
Serviço Social (Noturno-Ivaiporã)
Serviço Social (Noturno-Maringá)
Tecnologia em Gastronomia (Matutino - Umuarama)
Zootecnia (Integral - Maringa)
Administração (Matutino - Maringa)
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIELI PEREIRA MACIEL DE OLIVEIRA | 155 | 833.4 | 3 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| ALANA VITÓRIA SANCHES DE MORAIS | 159 | 823.0 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| AMANDA DE MOURA | 86 | 721.2 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| AMANDA GÂMBARO SILVA | 130 | 951.9 | 3 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| AMANDA REZENDE E HOFFMEISTER PASCHOINI | 55 | 1010.6 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ANA CLARA ASTRATH COSTA | 76 | 832.0 | 2 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| ANA CLARA MORZELLE PINHEIRO | 106 | 1200.2 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ANA LUIZA DE JESUS FARIA | 69 | 855.3 | 2 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| BÁRBARA DAMARIS SANTOS HESPANHA | 99 | 609.5 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| CAMILLA CAMPOS MACHADO NUNES | 27 | 802.6 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Efetuar matrícula |
| CAMILY AYANE EMORI | 133 | 939.7 | 3 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| CONRADO HENRIQUE PAVESI FIGUEROA | 114 | 1053.6 | 3 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| DANILO FERNANDES CORDEIRO DOS SANTOS | 40 | 648.7 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| DÉBORA CAROLINE SOARES CRUZ | 70 | 852.1 | 2 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| ERIC HENRIQUE SILVA RIBEIRO | 29 | 771.1 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| EVELYN RODRIGUES DE LIMA | 93 | 661.6 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| FERNANDA AKIE IWAMI SAITO | 0 | 567.9 | 3 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| GABRIEL FERNANDES VIEIRA | 122 | 1012.2 | 3 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| GABRIEL VAZ MAYO | 110 | 1103.8 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| GABRIELA STABILE OLIVEIRA | 102 | 556.6 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| GABRIELI OLIVEIRA HARDOIM | 48 | 596.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| HENRIQUE DE OLIVEIRA PELOI | 127 | 961.1 | 3 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| HENRIQUE MONTEFUSCO VIEIRA | 148 | 860.5 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| HENRY HASHIMOTO TANAKA | 1 | 811.1 | 2 | Pessoa com Deficiência | Universal | Desclassificado(a) |
| ISADORA VIANA DA SILVA | 174 | 705.8 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| JOÃO CASSIO LOPES GUERREIRO GRAVA | 117 | 1035.6 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| JORGE EMMANUEL BUCH MONTEIO | 75 | 832.3 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| KAUÃ FELIPE FARIAS DE JESUS | 177 | 701.6 | 3 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| KAUÃ SANT’ANA BORGES | 67 | 874.5 | 2 | Cotas para Negros | Universal | Em lista de espera |
| LARISSA TAIT SENHORINI | 128 | 961.0 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| LAURA JULIA GIOVANNINI SOUZA | 132 | 944.6 | 3 | Cotas Sociais | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| LAURA PERIN FRATUCCI BRANDÃO | 24 | 832.5 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Efetuar matrícula |
| LEONARDO EIDT VILAVERDE | 105 | 1324.4 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| LETICIA WILHELM VORPAGEL | 56 | 978.5 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| LUCAS GARCIA SIMONETTI PIRES | 96 | 638.1 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| LUÍSA BECK TRAGUETTA | 170 | 747.1 | 3 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| MAISA AYUMI AKIYAMA | 65 | 887.9 | 2 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| MARIA CLARA RODRIGUES NASCIMENTO | 80 | 796.2 | 2 | Cotas Sociais | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| MARIANA GARCIA MENDES MAEDA | 37 | 693.7 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Efetuar matrícula |
| MATHEUS COSMO FERREIRA BALDUÍNO | 73 | 848.1 | 2 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| MATHEUS GASPARELO | 151 | 838.2 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| MELISSA SOARES ARAÚJO | 0 | 989.8 | 3 | Cotas Sociais | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| MILENA FERNANDES RUSSO | 83 | 767.9 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| NAIANE RODRIGUES SOUZA | 36 | 714.7 | 1 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
| NATÁLIA REMÍGIO BARROS | 52 | 1071.7 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| NICOLAS BORTOT DE ALMEIDA | 84 | 755.0 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| NICOLAS SOUZA PACCOLA | 11 | 945.9 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| NICOLY TEL FAGUNDES | 89 | 701.3 | 2 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| NIKOLAS NUNES SIQUEIRA | 165 | 783.0 | 3 | Cotas Sociais para Negros | Cotas Sociais para Negros | Efetuar matrícula |
| OLGA MARIA DE SOUZA TEIXEIRA | 171 | 746.6 | 3 | Cotas para Negros | Universal | Em lista de espera |
| OTAVIO SOTTI DA SILVA BARZAGHI | 144 | 882.3 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| PEDRO MARTELO | 54 | 1011.4 | 2 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| RAFAEL KENZO MAKITA | 64 | 893.7 | 2 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| REBECA DA SILVA FREITAS | 32 | 762.4 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| RUAN GUSTAVO TEODORO JULIÃO | 169 | 747.5 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| SAMIRA VIEIRA PEREIRA | 168 | 750.8 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| SARAH TURECK RIBEIRO | 182 | 656.8 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| VICTOR GABRIEL MOHR COSTA ZAMBERLAN | 22 | 846.6 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro concurso |
| VITOR MIGUEL SANTOS RODRIGUES DA SILVA | 101 | 571.8 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| VITOR STROPA BELASQUE | 118 | 1032.4 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| WELLINGTON FENILLI DE LIMA | 53 | 1015.9 | 2 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
Administração (Noturno - Maringa)
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIELI PEREIRA MACIEL DE OLIVEIRA | 22 | 833.4 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| ANA BEATRIZ DOS SANTOS MEDEIROS | 211 | 857.6 | 3 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| ANA CLARA GOMES RIBEIRO | 82 | 929.6 | 2 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| ANA GABRIELA GUIMARÃES DANTAS | 160 | 619.2 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ANA SOFIA FRANCO BERTAN | 190 | 941.1 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| BARBARA LETÍCIA DE SOUZA COSTA | 228 | 782.2 | 3 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| BEATRIZ FAMELLI DE CAMPOS | 177 | 987.7 | 3 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| BEATRIZ MASTELLINI ALVES | 226 | 800.2 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| BIANCA FURTADO DOS SANTOS | 201 | 887.1 | 3 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| BIANCA RODRIGUES CAMPOS | 169 | 549.9 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| CAIO HIROSHI GUIMA | 133 | 712.9 | 2 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| CAIO MESSIAS DA SILVA | 230 | 780.0 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| CAMILLA CAMPOS MACHADO NUNES | 110 | 802.6 | 2 | Cotas Sociais | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| DANIEL MUNIZ GALLINA | 174 | 1080.3 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| DAVI PEDROSO ARCANJO | 175 | 1010.0 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| DÉBORA CAROLINE SOARES CRUZ | 213 | 852.1 | 3 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| ELOÍSA OLIVEIRA MOURA | 109 | 805.0 | 2 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| ELOÍSA SANCHES DOS SANTOS | 235 | 753.9 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| EMANUELLE MEDEIROS DE OLIVEIRA | 183 | 959.6 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| EMILLY CRISTINA DOS SANTOS | 245 | 707.4 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| EMILLY ELOISA LOPES | 250 | 697.4 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ERIK PEIXOTO MACIEL SALCEDO | 265 | 566.2 | 3 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| FELIPE GUILHEM FREZ LUIZ | 17 | 878.1 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| GABRIEL ZACHARIAS DA SILVA | 95 | 857.2 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| GABRIELA WEBER DE SOUZA | 84 | 914.8 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| GABRIELLA CRISTINA DE SOUSA | 186 | 947.5 | 3 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| GABRIELLI PEREIRA ROSA | 92 | 864.7 | 2 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| GABRIELLY DE ALMEIDA MARCONDES | 107 | 810.8 | 2 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| GABRIELY FERREIRA SILVERIO DOS SANTOS | 199 | 895.8 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| GIOVANA AMBRÓZIO SAMPAIO | 131 | 717.8 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| GIOVANA DE ALMEIDA MARCONDES | 93 | 862.8 | 2 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| GIOVANNA OLIVEIRA SQUISATE | 179 | 983.9 | 3 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| GRAZIELE GONÇALVES MANTOAN | 163 | 592.1 | 2 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| GUILHERME ANTONIO OLIVEIRA LIMA | 70 | 510.1 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| GUILHERME DE MELLO NICODEMO | 166 | 586.6 | 2 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| GUILHERME FELIPE DE PEDRI | 197 | 904.3 | 3 | Cotas Sociais | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| GUILHERME HENRIQUE DE AZEVEDO DOMINGOS | 157 | 624.8 | 2 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| GUILHERME LEANDRO GOMES BARBOSA | 85 | 906.9 | 2 | Cotas Sociais para Negros | Universal | Em lista de espera |
| GUSTAVO PAES DOS SANTOS | 259 | 611.0 | 3 | Cotas para Negros | Universal | Em lista de espera |
| HIVES TINI DE SOUZA | 217 | 840.4 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ISABELLY GUALBERTO BROTTI | 67 | 556.2 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ISADORA BRAGA DA SILVA | 39 | 717.2 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| JOAO ANTONIO MORADOR BATISTELLA | 76 | 975.5 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| JOÃO GUILHERME RAEL DE SOUZA | 136 | 700.7 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| JOÃO MARCELO ASSUMPÇÃO CARVALHO DA SILVA | 218 | 836.6 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| JOÃO MATHEUS MACHADO PASTOR FERNANDES | 238 | 740.6 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| JOSIHEL DE JESÚS RIVAS RENGEL | 56 | 601.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| JULIA GODOI DA LUZ | 208 | 864.2 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| JULIANE DE ALMEIDA GOUVEIA | 221 | 819.3 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| KAMILY GABRIELA REIS TEODORO | 35 | 753.2 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| LANA CASSIA CASAS DE SOUZA OLIVEIRA | 102 | 825.1 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| LARISSA DE PAULA DA SILVA | 48 | 657.6 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| LAYSA CLAUDINA MENDONÇA | 88 | 888.1 | 2 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| LEONARDO ALBA LIBARDI CRAVO | 37 | 729.3 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| LORENA DE OLIVEIRA REIS | 173 | 1157.8 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| LUAN FELIPE FARIAS DA CRUZ | 60 | 580.8 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| LUANA DE MORAES MOTA | 15 | 908.4 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| LUCAS FELIPE DE MORAES BERTONCELO | 47 | 660.6 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| LUCAS GARCIA SIMONETTI PIRES | 50 | 638.1 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| LUCAS VIEIRA VARGAS | 210 | 861.0 | 3 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| LUIS EDUARDO BRITO DE OLIVEIRA | 239 | 736.5 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| MAISA AYUMI AKIYAMA | 16 | 887.9 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro concurso |
| MANUELA EVANGELISTA CALSAVARA | 108 | 805.2 | 2 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| MARCOS VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS | 147 | 648.5 | 2 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| MARIA VITORIA SOUZA GUIDONI | 14 | 912.7 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| MARIANA GARCIA MENDES MAEDA | 251 | 693.7 | 3 | Cotas Sociais | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| MARIANE MONTANIA LESCANO | 244 | 710.4 | 3 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| MATEUS RODLER OLIVEIRA | 240 | 734.5 | 3 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| MATHEUS COSMO FERREIRA BALDUÍNO | 20 | 848.1 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| MAYCON VINÍCIUS CAMPOS SANT ANA | 69 | 521.9 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| MICHEL FERREIRA DA SILVA | 120 | 767.6 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| MIGUEL DA SILVA CAONETO | 103 | 818.5 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| NICOLAS BORTOT DE ALMEIDA | 34 | 755.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| NICOLAS SOUZA PACCOLA | 78 | 945.9 | 2 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| NYCOLAS DE OLIVEIRA | 106 | 815.3 | 2 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| PALOMA VITORIA DE GODOI QUIODEROLI | 202 | 879.0 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| RAFAEL APOLINÁRIO PEZ | 57 | 598.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| RAFAEL BARBOZA BRAGA | 246 | 706.6 | 3 | Cotas Sociais | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| RAFAEL RAGAZI FERREIRA | 225 | 801.1 | 3 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| RAFAEL ROMÃO CARRASCOZA | 21 | 842.1 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| RHUAN PATRICK DE OLIVEIRA PEREIRA | 77 | 967.6 | 2 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| RITA DE CÁSSIA MARIANO SILVESTRE | 140 | 674.9 | 2 | Cotas Sociais para Negros | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| SARA SILVA MARTINS | 122 | 762.5 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| VITOR HUGO VIRGILINO DA SILVA | 59 | 582.4 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| VITOR MIGUEL SANTOS RODRIGUES DA SILVA | 62 | 571.8 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| YASMIN LIMA DA SILVA | 261 | 606.7 | 3 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
Agronomia (Integral - Umuarama)
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMABLY ISABELY HANDOHA DORNELLAS | 87 | 897.3 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| AMANDA JORGE DE MENDONÇA | 15 | 773.7 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ANA CLARA IKEZIRI BOVO | 22 | 685.4 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ANA JÚLIA J´ONCK LEMES SILVA | 35 | 996.2 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ANDRÉ ZAFALON BARBOSA | 39 | 948.9 | 2 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| ANNA JÚLIA CAVICHIONE | 76 | 626.7 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| APOLLO REZENDE PAZIANOTI | 69 | 703.8 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ARTHUR FAGAN ANANIAS | 40 | 941.0 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| BEATRIZ FERRAREZI GODOI | 12 | 791.9 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| BRENDA DA SILVA BELUZZO | 72 | 650.5 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| BRUNO RAFAEL ALVES BINDA | 16 | 764.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| CARLOS VINICIUS BINATTI SCHEFFER DA SILVA | 13 | 787.6 | 1 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
| EDUARDO SILVA DE LIMA | 67 | 708.1 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| FELIPE ANDRÉ FERREIRA JAMARINO | 36 | 990.3 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| GIOVANNA SCOTTI DE ARAUJO | 49 | 868.6 | 2 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| GUSTAVO VIEIRA PAGNAN | 97 | 650.4 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| HENRIQUE MONTEFUSCO VIEIRA | 52 | 860.5 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| IAGO BELUCO DOS REIS | 80 | 1110.4 | 3 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| ISADORA GEOVANA SCHNEIDER | 92 | 791.3 | 3 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
| JOÃO MARCELO ASSUMPÇÃO CARVALHO DA SILVA | 55 | 836.6 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| JOÃO MIGUEL SANT ANNA | 11 | 851.6 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| JOÃO OTÁVIO MELO TORRES DIAS | 45 | 904.6 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| JOÃO VITOR MACHADO ZAGULSKI | 19 | 716.3 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| JULIA PIEROBON XAVIER | 88 | 883.5 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| KARINA LETÍCIA LAUSMANN LEITZKE | 17 | 754.5 | 1 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
| KAUAN MOROSINI | 6 | 876.1 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| LORENA GOMES DIAS | 93 | 786.1 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| LUANA POLIZELLI SANTOS | 84 | 949.4 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| LUCAS MANTOVANI JORGE | 43 | 919.5 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| MARIA CLARA MINELLI CARNEIRO | 24 | 667.9 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| MARIA EDUARDA DE ARAUJO LOLI | 27 | 628.7 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| MARIA JULIA FASSINA BROLEZE | 83 | 955.7 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| MATHEUS KAIZER DA SILVA | 38 | 957.6 | 2 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| REBECA TERCEIRO PEREIRA | 48 | 869.0 | 2 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| VICTOR HUGO DE ARAUJO DOS SANTOS | 60 | 760.9 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| VICTOR HUGO DE SOUZA JUNQUEIRA | 94 | 758.2 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
Agronomia (Integral - Maringa)
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA CLARA VOLTARELLI FENELON | 64 | 831.0 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| ANA JULIA COUTINHO YWAMURA DE BIAZZI | 183 | 743.1 | 2 | Cotas Sociais para Negros | Cotas Sociais para Negros | Efetuar matrícula |
| ANA LAURA LOPES DE SOUZA BARBOSA | 101 | 677.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ANA LUIZA PACHECO | 82 | 762.6 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ANDRÉ ZAFALON BARBOSA | 26 | 948.9 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| ANNA JÚLIA CAVICHIONE | 120 | 626.7 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ANNA LUIZA DA CRUZ DE FRANÇA | 236 | 855.7 | 3 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| APOLLO REZENDE PAZIANOTI | 259 | 703.8 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ARTHUR FAGAN ANANIAS | 30 | 941.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ARTHUR FURLANETTO MASCARI | 229 | 912.9 | 3 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| ARTHUR GERALDO VERTUAN | 140 | 1134.1 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ARTHUR LIMA POSO | 221 | 1026.4 | 3 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro curso ou concurso |
| ARTHUR VITORIANO CADAMURO | 97 | 699.1 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| BIANCA UBALDINO DONARIS | 76 | 775.6 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| BRENDA DA SILVA BELUZZO | 109 | 650.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| BRUNO CALVO SOUZA | 240 | 831.7 | 3 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| CARLOS EDUARDO CALORI | 136 | 519.6 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| CAROLINA MAKATO FOKAMISHI | 267 | 677.4 | 3 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| DAMARES CRISTINA CASTRO RUBIM | 115 | 633.7 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
| DAVI PEDROSO ARCANJO | 149 | 1010.0 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| EDUARDO ALBERTINI RODRIGUES | 167 | 851.5 | 2 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| EDUARDO NORTON FERNANDES MILAGRES | 223 | 990.4 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| EDUARDO SILVA DE LIMA | 95 | 708.1 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| EMANUELE AMARAL DE LIMA | 256 | 708.4 | 3 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ESTEVAN WOITOVICZ PIMENTA | 42 | 882.6 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| EVELYN RODRIGUES DE LIMA | 105 | 661.6 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ÉVELYN JÚLIA BARROS | 204 | 620.5 | 2 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
